?
銀氧化鋅(AgZnO)
概述:銀氧化鋅具有更好的抗熔焊性和耐燒損性,它的接觸電阻比銀氧化鎘要高。銀氧化鋅可以通過預氧化-燒結-擠壓、混合-模壓-燒結工藝以及內氧化工藝生產。銀氧化鋅屬環保材料。
應用范圍:主要用于斷路器,特別是萬能式斷路器。以及用于電機保護開關,漏電斷路器,交流繼電器。
金相組織
2#AgZnO 200x 3#AgZnO 200x 6#AgZnO 200x
材料性能
片材 | 1#AgZnO | 2#AgZnO | 3#AgZnO | 4#AgZnO | 5#AgZnO | 6#AgZnO |
ZnO含 量 (wt.%) | 8±1 | 10±1 | 10±1 | 8±1 | 8±1 | 10±1 |
密 度 (g/cm3) | ≥9.70 | ≥9.50 | ≥9.55 | ≥9.70 | ≥9.50 | ≥9.40 |
電 阻 率 (μΩ·cm) | ≤2.50 | ≤2.50 | ≤3.50 | ≤3.40 | ≤2.60 | ≤2.70 |
硬 度 | ≥80 | ≥80 | ≥74 | ≥69 | ≥63 | ≥68 |
制造工藝 | 預氧化-燒結-擠壓 | 內氧化 | 混合-模壓-燒結 |
絲材 | 1#AgZnO | 2#AgZnO |
ZnO含 量 (wt.%) | 8±1 | 10±1 |
密 度 (g/cm3) | ≥9.65 | ≥9.60 |
電 阻 率 (μΩ·cm) | ≤2.25 | ≤2.35 |
硬 度 | ≥80 | ≥85 |
抗拉強度 (MPa) | 285~350 | 285~350 |
延 伸 率(%) | 15-25 | 12-20 |
3 制造工藝 | 預氧化-燒結-擠壓 |
產品類型
1#AgZnO | 2#AgZnO | 3#AgZnO | 4#AgZnO | 5#AgZnO | 6#AgZnO | |
絲 材 | √ | √ | √ | √ | ||
帶 材 | √ | √ | ||||
觸 頭 片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
復合板材 | √ | √ | ||||
鉚 釘 | √ | √ | √ | √ |
銀氧化錫(AgSnO2)
概述:銀氧化錫是環保型的電接觸材料,具有很好的耐燒損性和抗熔焊性,直流開關電路中抗材料轉移能力
強,應用面非常廣泛。主要有:合金內氧化法、預氧化法、粉末冶金法、化學包覆法等制造工藝。
應用范圍:廣泛用于各類接觸器、繼電器、斷路器和開關等。
金相組織
1#AgSnO2 200X 8#AgSnO2 200X 9#AgSnO2 200X 16#AgSnO2 200X
23#AgSnO2 200X 37#AgSnO2 200X 40#AgSnO2 200X 88#AgSnO2 200X
材料性能
片材 | 1#AgSnO2 | 8#AgSnO2 | 12#AgSnO2 | 37#AgSnO2 | 40#AgSnO2 |
SnO2含量 (wt.%) | 10±1 | 12±1 | 12±1 | 12±1 | 14±1 |
密 度 (g/cm3) | ≥9.70 | ≥9.60 | ≥9.50 | ≥9.50 | ≥9.40 |
電 阻 率 (μΩ·cm) | ≤2.40 | ≤2.80 | ≤2.50 | ≤2.80 | ≤2.90 |
硬 度 | ≥70 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥80 |
制造工藝 | 預氧化-燒結-擠壓 | 混粉-燒結-擠壓 |
絲材 | 1#AgSnO2 | 9#AgSnO2 | 91#AgSnO2 | 23#AgSnO2 | 13#AgSnO2 |
SnO2含量(wt.%) | 10±1 | 10±1 | 12±1 | 12±1 | 15±1 |
密 度 (g/cm3) | ≥9.90 | ≥9.95 | ≥9.85 | ≥9.85 | ≥9.5 |
電 阻 率 (μΩ·cm) | ≤2.15 | ≤2.30 | ≤2.30 | ≤2.30 | ≤2.18 |
硬 度 | ≥85 | ≥95 | ≥70 | ≥75 | ≥85 |
抗拉強度(MPa) | 295-350 | 290-385 | 230-350 | 230-285 | 250-330 |
延 伸 率(%) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 18-30 | 15-25 |
制造工藝 | 預氧化-燒結-擠壓 | 化學包覆 | 混粉-燒結-擠壓 |
產品類型
AgSnO2 | AgSnO2In2O3 | ||||||
SnO2含量 (wt.%) | 8±1 | 10±1 | 12±1 | 15±1 | 6±1 | 8 ±1 | 9±1 |
絲 材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
帶 材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
觸 頭 片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
復合板材 | √ | √ | √ | √ | |||
鉚 釘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
銀氧化鎘
概述:銀氧化鎘是廣泛用于低壓電器的觸頭材料。在使用過程中有很好的抗電弧燒損性及抗熔焊性和自始至終的低接觸電阻。生產工藝有預氧化-燒結-擠壓及內氧化兩種。氧化鎘含量約在10-20wt%. 然而,鎘和氧化鎘不利于健康和環境,銀氧化鎘材料被一些國家禁止使用。
應用范圍:主要用于各種低壓開關裝置。如微型開關,繼電器,照明開關,接觸器,家用電器開關,各種保護開關和某些斷路器。
金相組織
3#AgCdO 200X 6#AgCdO 200X 10#AgCdO 200X 21#AgCdO 200X 27#AgCdO 200X 28#AgCdO 200X
材料性能
片材 | 6#AgCdO | 7#AgCdO | 9#AgCdO | 14#AgCdO | 21#AgCdO | 27#AgCdO | 28#AgCdO |
CdO含量Content(wt.%) | 10±1 | 12±1 | 15±1 | 12±1 | 15±1 | 15±1 | 17±1 |
密 度(g/cm3) | ≥10.00 | ≥9.90 | ≥9.75 | ≥9.90 | ≥9.75 | ≥9.75 | ≥9.65 |
電 阻 率 (μΩ·cm) | ≤2.40 | ≤2.50 | ≤2.60 | ≤3.40 | ≤3.50 | ≤2.70 | ≤3.20 |
硬 度 | ≥64 | ≥69 | ≥74 | ≥69 | ≥74 | ≥80 | ≥80 |
制造工藝 | 預氧化-燒結-擠壓 | 內氧化 |
絲材 | 6#AgCdO | 8#AgCdO | 9#AgCdO | 1#AgCdO | 3#AgCdO | 5#AgCdO | 10#AgCdO |
CdO含量 (wt.%) | 10±1 | 13.5±1 | 15±1 | 10±1 | 12±1 | 15±1 | 17±1 |
密 度(g/cm3) | ≥10.05 | ≥9.95 | ≥9.90 | ≥10.10 | ≥10.05 | ≥9.95 | ≥9.80 |
電 阻 率(μΩ·cm) | ≤2.25 | ≤2.35 | ≤2.40 | ≤2.10 | ≤2.15 | ≤2.25 | ≤2.40 |
硬 度 | ≥70 | ≥75 | ≥75 | ≥70 | ≥70 | ≥75 | ≥75 |
抗拉強度(MPa) | 260-350 | 260-380 | 260-380 | 260-350 | 260-380 | 260-380 | 260-400 |
延 伸 率(%) | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 8-25 | 8-25 | 8-25 | 5-25 |
制造工藝 | 預氧化-燒結-擠壓 | 內氧 |
產品類型
6#AgCdO | 7#AgCdO | 8#AgCdO | 9#AgCdO | 1#AgCdO | 3#AgCdO | 5#AgCdO | 10#AgCdO | |
絲 材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
帶 材 | √ | √ | √ | |||||
觸 頭 片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
復合板材 | √ | √ | √ | |||||
鉚 釘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
銀石墨(AgC)
概述:銀石墨具有很高的抗熔焊性和較低的接觸電阻。隨著石墨含量的增加,其抗熔焊性增加。銀石墨材料作為滑動觸頭使用時有自潤滑性能。
應用范圍:主要用于保護開關,如微型斷路器MCB,塑殼斷路器MCCB,漏電保護開關或電動機保護開關,常與AgNi、AgW、AgWC或Cu構成非對稱配對觸頭。
金相組織
材料性能
2#AgC | 1#AgC | 3#AgC | 6#AgC | 7#AgC | 8#AgC | |
C 含 量 (wt.%) | 3±0.5 | 4±0.5 | 5±0.5 | 3±0.5 | 3.8±0.5 | 4±0.5 |
密 度 (g/cm3) | ≥9.10 | ≥8.9 | ≥8.60 | ≥9.10 | ≥9.00 | ≥8.9 |
電 阻 率 (μΩ·cm) | ≤2.10 | ≤2.20 | ≤2.30 | ≤2.10 | ≤2.20 | ≤2.20 |
硬 度 | ≥42 | ≥42 | ≥42 | ≥42 | ≥42 | ≥42 |
制造工藝 | 燒結-擠壓 |
產品類型
2#AgC | 1#AgC | 3#AgC | 6#AgC | 7#AgC | 8#AgC | |
絲 材 | ||||||
帶 材 | √ | √ | √ | |||
觸 頭 片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
復合板材 | ||||||
鉚 釘 | ||||||
石墨纖維類型 | ⊥ | ∥ | ||||
備注 | 注:6#、7#、8#AgC帶材和片點可以在焊接面覆一層焊接材料,如BAg15CuP
|
銀鎢(AgW)
概述 :銀鎢觸點因鎢熔點高、硬度高而具有高的抗熔焊性及耐電弧腐蝕性,它們還具有良好的導電性和導熱性。
應用范圍:銀鎢材料主要用于低壓塑殼斷路器和萬能斷路器以及保護開關。
金相組織
材料性能
1#AgW | 2#AgW | 3#AgW | 4#AgW | 5#AgW | 6#AgW | |
Ag含 量 (wt.%) | 50±2 | 45±2 | 40±2 | 35±2 | 30±2 | 25±2 |
密 度 (g/cm3) | ≥13.15 | ≥13.55 | ≥14.00 | ≥14.50 | ≥14.90 | ≥15.40 |
電 阻 率 (μΩ·cm) | ≤3.00 | ≤3.20 | ≤3.40 | ≤3.60 | ≤3.80 | ≤4.20 |
硬 度 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥145 | ≥160 |
制造工藝 | 熔滲 |
產品類型
1#AgW | 2#AgW | 3#AgW | 4#AgW | 5#AgW | 6#AgW | |
絲 材 | ||||||
帶 材 | ||||||
觸 頭 片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
復合板材 | ||||||
鉚 釘 |
銀碳化鎢石墨(AgWCC)
概述:含高熔點碳化鎢的銀碳化鎢觸點材料,硬度高,機械磨損小,熔焊傾向小,接觸電阻相對穩定。銀碳化鎢觸點生產采用粉末冶金熔滲法。
應用范圍:主要用于高負荷的開關裝置,如斷路器,漏電開關。 很多情況下, 它與銀石墨構成非對稱配對使用。
金相組織
材料性能
6#AgWC | 1#AgWC | 5#AgWC | 3#AgWC | |
Ag含 量 t(wt.%) | 65±2 | 60±2 | 50±2 | 35±2 |
密 度 (g/cm3) | ≥11.50 | ≥11.80 | ≥12.20 | ≥13.00 |
電 阻 率 (μΩ·cm) | ≤3.30 | ≤3.50 | ≤4.50 | ≤5.20 |
硬 度 | ≥100 | ≥125 | ≥135 | ≥155 |
制造工藝 | 熔滲 |
產品類型
6#AgWC | 1#AgWC | 5#AgWC | 3#AgWC | |
絲 材 | ||||
帶 材 | ||||
觸 頭 片 | √ | √ | √ | √ |
復合板材 | ||||
鉚 釘 |
銀鎳(AgNi)
概述: 銀鎳比純銀或細晶銀更抗熔焊和耐燒損。由于高熔點的鎳含量的增加,改善了產品的這兩種性能。所有的銀鎳材料都具有很好的加工性,易焊接。通斷直流時材料轉移少, 銀鎳屬環保材料。
應用范圍: 銀鎳產品廣泛應用于低壓開關裝置。如繼電器,小電流接觸器,燈開關,溫控器,保護開關(與AgC、AgZnO、AgSnO2等構成非對稱配對觸頭)。
金相組織
材料性能
片材 | 1#AgNi | 3#AgNi | 6#AgNi | 8#AgNi | 11#AgNi | 12#AgNi |
鎳 含 量(wt.%) | 10±1 | 12±1 | 20±1 | 30±1 | 30±1 | 40±1 |
密 度 (g/cm3) | ≥10.20 | ≥10.20 | ≥10.10 | ≥10.00 | ≥9.70 | ≥9.50 |
電 阻 率 (μΩ·cm) | ≤2.30 | ≤2.50 | ≤2.40 | ≤2.50 | ≤2.70 | ≤3.40 |
硬 度 HV | ≥50 | ≥60 | ≥55 | ≥60 | ≥75 | ≥80 |
制造工藝 |
燒結-擠壓 | 混合-模壓-燒結 |
絲材 | 1#AgNi | 3#AgNi | 5#AgNi | 25#AgNi | 6#AgNi | 8#AgNi |
鎳 含 量 (wt.%) | 10±1 | 12±1 | 15±1 | 15±1 | 20±1 | 30±1 |
密 度 (g/cm3) | ≥10.25 | ≥10.20 | ≥10.15 | ≥10.15 | ≥10.05 | ≥9.80 |
電 阻 率 (μΩ·cm) | ≤1.95 | ≤2.05 | ≤2.05 | ≤2.10 | ≤2.15 | ≤2.50 |
硬 度 HV | ≥75 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
抗拉強度(MPa) | 240-350 | 240-450 | 250-360 | 280-460 | 260-380 | 260-380 |
延 伸 率(%) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-28 | 2-28 | 2-25 |
制造工藝 | 燒結-擠壓
|
產品類型
1#AgNi | 3#AgNi | 5#AgNi | 6#AgNi | 8#AgNi | 12#AgNi | 25# AgNi | |
絲 材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
帶 材
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
觸 頭 片
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
復合板材 | √ | √ | √ | √ | |||
鉚 釘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |